合併公告 | 2021年9月21日 | ![]() |
---|
貸借対照表および損益計算書(会社法第440条第1項に基づく開示) |
「会社法」第440条第1項の規程に基づき、当社の貸借対照表および損益計算書をご提供しております。 | ||
---|---|---|
第55期(2023年4月1日〜2024年3月31日) | 2024年7月1日 | ![]() |
第54期(2022年4月1日〜2023年3月31日) | 2023年6月29日 | ![]() |
第53期(2021年4月1日〜2022年3月31日) | 2022年7月1日 | ![]() |
第52期(2020年4月1日〜2021年3月31日) | 2021年7月1日 | ![]() |
第51期(2019年4月1日〜2020年3月31日) | 2020年7月1日 | ![]() |
第50期(2018年4月1日〜2019年3月31日) | 2019年7月1日 | ![]() |
第49期(2017年4月1日〜2018年3月31日) | 2018年7月1日 | ![]() |
第48期(2016年4月1日〜2017年3月31日) | 2017年7月1日 | ![]() |
2021年11月1日の吸収合併により消滅した木曽駒高原ホテル株式会社の決算公告 |
第5期(2020年4月1日〜2021年3月31日) | 2021年6月28日 | ![]() |
---|---|---|
第4期(2019年4月1日〜2020年3月31日) | 2020年7月1日 | ![]() |
第3期(2018年4月1日〜2019年3月31日) | 2019年6月29日 | ![]() |
第2期(2017年4月1日〜2018年3月31日) | 2018年6月29日 | ![]() |
第1期(2016年4月1日〜2017年3月31日) | 2017年7月1日 | ![]() |