会社概要 | >>PDFダウンロード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンフレット | >>PDFダウンロード |
商 号 | 株式会社大同ライフサービス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地(本社) | 〒457-0811 名古屋市南区大同町四丁目7番地 | ||||||||||||
TEL・FAX | TEL 052-611-8841(代表) FAX 052-611-8899 | ||||||||||||
代表者 | 秋田 康明 | ||||||||||||
資本金 | 4億9000万円 | ||||||||||||
出資比率 | 大同特殊鋼株式会社 100% | ||||||||||||
従業員数 | 407名(2024年4月1日現在)内アルバイター:83名 | ||||||||||||
売上高 | 53.5億円(2023年度実績) | ||||||||||||
主な事業内容 |
○ 不動産の売買、取得、保有、管理、賃貸借、仲介、評価鑑定および調査 ○ 個人向け住宅等のリフォーム、外構、造園の請負、設計、施工、監理 ○ 駐車場、宿泊施設、売店、飲食店の経営およびパンの製造・販売 ○ 工場および寮の食堂運営に関する業務 ○ 警備業ならびに清掃業 ○ 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 ○ 損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋および支援 ○ 自動車、車両運搬具、事務用機器および工作機械のリースならびにレンタル ○ 自動車の売買および整備の斡旋ならびに自動車部品の販売 ○ 旅行業、引越業、印刷物、ウェブサイト、映像、電子出版および看板等の企画、制作、販売ならびに各種催事の企画、運営 |
||||||||||||
事業所 |
|
||||||||||||
グループ会社 | >>グループ会社一覧 |